1: 2019/10/19(土) 22:31:04.65
34: 2019/10/19(土) 22:34:12.53
>>1
見事に全ての台風が関東に吸い寄せられるなw
177: 2019/10/19(土) 22:42:27.20
2: 2019/10/19(土) 22:31:31.20
3: 2019/10/19(土) 22:31:38.19
4: 2019/10/19(土) 22:31:41.09
16: 2019/10/19(土) 22:33:15.60
5: 2019/10/19(土) 22:31:58.29
6: 2019/10/19(土) 22:32:01.84
7: 2019/10/19(土) 22:32:23.06
84: 2019/10/19(土) 22:36:39.38
8: 2019/10/19(土) 22:32:25.16
( ゚д゚ )
_(_つ/ ̄ ̄ ̄/_
\/ /
 ̄ ̄ ̄
9: 2019/10/19(土) 22:32:28.84
10: 2019/10/19(土) 22:32:38.19
12: 2019/10/19(土) 22:32:53.32
13: 2019/10/19(土) 22:32:57.41
14: 2019/10/19(土) 22:33:04.38
000 名無しさんのおすすめ 0000/00/00
17: 2019/10/19(土) 22:33:19.61
18: 2019/10/19(土) 22:33:21.63
19: 2019/10/19(土) 22:33:23.41
20: 2019/10/19(土) 22:33:30.67
21: 2019/10/19(土) 22:33:31.03
50: 2019/10/19(土) 22:35:17.52
99: 2019/10/19(土) 22:37:30.45
22: 2019/10/19(土) 22:33:31.72
23: 2019/10/19(土) 22:33:36.57
24: 2019/10/19(土) 22:33:51.18
38: 2019/10/19(土) 22:34:35.88
45: 2019/10/19(土) 22:34:51.12
60: 2019/10/19(土) 22:35:36.02
61: 2019/10/19(土) 22:35:38.93
78: 2019/10/19(土) 22:36:10.84
105: 2019/10/19(土) 22:37:43.77
>>24
20号は22日に温帯低気圧になる見込みって見た
そうなるといいんだけどもどうなるか
112: 2019/10/19(土) 22:38:00.90
>>24
これは完全体になるな
20号+21号 = ツフル人
113: 2019/10/19(土) 22:38:04.83
117: 2019/10/19(土) 22:38:21.80
>>24
ボーンってはじかれて太平洋と沖ノ鳥島の方に行くんだろうな
120: 2019/10/19(土) 22:38:27.59
>>24
合体した場合、台風は強くなるの?
それとも打ち消しあって弱くなる?
169: 2019/10/19(土) 22:41:43.61
>>120
強くなるに決まってるだろw
台風は足し算でなく掛け算だから
172: 2019/10/19(土) 22:42:10.83
134: 2019/10/19(土) 22:39:13.21
165: 2019/10/19(土) 22:41:31.63
25: 2019/10/19(土) 22:33:52.25
121: 2019/10/19(土) 22:38:29.05
26: 2019/10/19(土) 22:33:57.22
27: 2019/10/19(土) 22:34:01.14
また週末関東直撃コースですか?
何か恨みでもあるんですか?
29: 2019/10/19(土) 22:34:06.40
30: 2019/10/19(土) 22:34:07.46
31: 2019/10/19(土) 22:34:09.30
32: 2019/10/19(土) 22:34:10.76
33: 2019/10/19(土) 22:34:11.20
おもっきり、前回のかもしくは千葉に行った奴とほぼ同じラインだな
36: 2019/10/19(土) 22:34:33.86
台風第21号 (ブアローイ)
令和元年10月19日22時25分 発表
<24日21時の予報>
強さ 非常に強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯 26度55分(26.9度)
東経 141度10分(141.2度)
進行方向、速さ 北 25km/h(13kt)
中心気圧 950hPa
中心付近の最大風速 45m/s(85kt)
最大瞬間風速 60m/s(120kt)
予報円の半径 650km(350NM)
暴風警戒域 全域 800km(425NM)
37: 2019/10/19(土) 22:34:35.66
39: 2019/10/19(土) 22:34:37.94
途中で消えるだろうけど進路が2つとも千葉目指してるように見える
40: 2019/10/19(土) 22:34:37.99
51: 2019/10/19(土) 22:35:18.04
88: 2019/10/19(土) 22:36:57.30
>>51
いや21号は19号を追いかけてアラスカに行くよ
20号はそこまで持たずに消えるはず
176: 2019/10/19(土) 22:42:27.09
>>88
消えると言っても実際は風速が下がるだけであって、雨雲自体はそう変わらんからなぁ。
むしろ東北にある高気圧の影響で、21号は北寄りに進路変わるんじゃないの?
42: 2019/10/19(土) 22:34:44.39
43: 2019/10/19(土) 22:34:45.61
52: 2019/10/19(土) 22:35:18.94
56: 2019/10/19(土) 22:35:22.45
57: 2019/10/19(土) 22:35:23.34
58: 2019/10/19(土) 22:35:30.55
【速報】台風第21号 (ブアローイ)が発生した
元スレ:http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1571491864/